Le Tours FC va retrouver le championnat national la saison prochaine. (Photo TFC)

De nombreux changements ont eu lieu parmi les douze meilleurs clubs régionaux en lice pour la montée en U19 Nationaux. Notre rédaction fait le point.

La réforme des championnats nationaux jeunes n’a pas encore été dévoilée. La saison prochaine, le règlement actuel reste donc en vigueur pour les U19 Nationaux avec trois descentes par groupe et la montée des douze meilleurs clubs régionaux.

Il convient donc de prendre les 22 anciennes Ligues et de faire le classement de chaque premier dans leurs confrontations avec les cinq équipes classées juste en dessous comme le prévoit le règlement fédéral des championnats jeunes. A noter que certaines Ligues font monter le premier du championnat U18 et d’autres du championnat U19.

Mais attention ! Rien n’est joué puisque certaines championnats de Ligues ne sont pas encore terminés. Enfin, il y a certains clubs qui pourraient refuser la montée comme c’est le cas de l’USJA Carquefou. C’est donc une projection à l’instant T au 29 mai.

Les clubs relégués en championnat régional

Quevilly Rouen Métropole, Rouen FC 1899, FUSC Bois-Guillaume (groupe A), ASPTT Dijon, SA Epinal, Racing Besançon (groupe B), USSA Vertou, Aviron Bayonnais FC, US Changé (groupe C), AS Cannes, Clermont Foot 63, AS Béziers (groupe D)

Le classement des clubs en championnat régional

  1. Tours FC (Centre Val de Loire) : 30 pts (10 matchs : 10v / 57-8 = +49)
  2. Gazelec Ajaccio (Corse) : 30 pts (10 matchs : 10v / 35-4 = +31)
  3. AS Montferrand (Auvergne) : 30 pts (10 matchs : 10v / 37-11 = +26)
  4. USM Avranches (Basse-Normandie) : 26 pts (10 matchs : 8v, 2n / 34-5 = +29)
  5. FC Evreux (Normandie) : 26 pts (10 matchs : 8v, 2n / 30-9 = +21)
  6. SC Toulon (Méditerranée) : 26 pts (10 matchs : 8v, 2n / 26-6 = +20)
  7. Montceau FC (Bourgogne) : 25 pts (10 matchs : 8v, 1n, 1d / 29-8 = +21)
  8. FC Chambly (Picardie) : 25 pts (10 matchs : 8v, 1n, 1d / 21-6 = +15)
  9. JA Drancy (Paris Île de France) : 25 pts (10 matchs : 8v, 1n, 1d / 25-11 = +14)
  10. USJA Carquefou* (Atlantique) : 25 pts (10 matchs : 8v, 1n, 1d / 19-8 = +11)
  11. Castelnau (Languedoc-Roussillon) : 24 pts (10 matchs : 7v, 3n / 29-9 = +20)
  12. Limoges FC (Centre Ouest) : 23 pts (10 matchs : 7v, 2n, 1d / 34-10 = +14)
  13. Marcq (Nord Pas de Calais) : 22 pts (10 matchs : 7v, 1n, 2d / 32-12 = +20)
  14. ASM Belfort (Franche-Comté) : 22 pts (9 matchs : 7v, 1n, 1d / 26-6 = +20)
  15. AS Saint-Priest (Rhône-Alpes) : 22 pts (10 matchs : 7v, 1n, 2d / 19-8 = +11)
  16. Vannes OC (Bretagne) : 20 pts (10 matchs : 6v, 2n, 2d / 19-8 = +11)
  17. FC Mulhouse (Alsace) : 19 pts (9 matchs : 6v, 1n, 2d / 25-11 = +14)
  18. CSO Amnéville (Lorraine) : 18 pts (10 matchs : 6v, 4d / 27-12 = +15)
  19. CS Sedan (Champagne-Ardennes) : 17 pts (10 matchs : 5v, 2n, 2d / 27-9 = +18)
  20. US Albi (Midi-Pyrénées): 17 pts (10 matchs : 5v, 2n, 3d / 19-13 = +6)
  21. Stade Bordelais (Aquitaine) : 17 pts (10 matchs : 5v, 2n, 3d / 21-16 = +5)
  22. Stade Mayennais (Maine) : 15 pts (10 matchs : 4v, 3n, 3d / 16-15 = +1)

* L’USJA Carquefou va refuser la montée en U19 Nation, ce qui entraînerait la montée du treizième. Sous réserve de confirmation par la FFF.