Deuxième en Atlantique, la Vaillante Angers devrait profiter du refus d'accession de Carquefou.
Deuxième en Atlantique, la Vaillante Angers va profiter du refus d'accession de Carquefou. (Photo DR)

Tous les championnats de Ligue sont désormais terminés. Mais des incertitudes demeurent encore concernant le classement des douze premiers. 

En s’imposant ce dimanche contre son dauphin Vesoul, l’ASM Belfort a pris quatre points supplémentaires qui lui assurent une accession en championnat national U19 puisque le club de Franche-Comté compte désormais 26 points.

La dernière place était sujette à controverse car l’USJA Carquefou, champion de la Ligue Atlantique a refusé la montée. Et comme nous l’avions indiqué dès le mois de mai, c’est bien le deuxième de la même Ligue, la Vaillante Angers qui prend la place avec son résultat contre les six premiers de son championnat (24 points). Ce qui fait que Limoges FC ne monte pas, malgré l’annonce (prématurée) du club sur ses réseaux sociaux.

« C’est une merveilleuse nouvelle, atteindre le niveau U19 national pour un club comme le nôtre, se réjouit Florent Papail, l’entraîneur angevin. Nos u19 étaient encore en District il y a deux saisons. C’est une superbe récompense après la saison que nous venons de passer. Nous étions très heureux d’avoir atteint les Trente-deuxièmes de finale de la coupe Gambardella. Cela confirme l’excellente dynamique du club de la Vaillante, notamment au niveau de la formation de ses jeunes. Cela va être une belle aventure et nous porterons fièrement les couleurs de notre club devant tous ces clubs pros. »

Notre classement des meilleurs clubs U19 Ligue

  1. Tours FC (Centre Val de Loire) : 30 pts (10 matchs : 10v / 57-8 = +49)
  2. Gazélec Ajaccio (Corse) : 30 pts (10 matchs : 10v / 35-4 = +31)
  3. AS Montferrand (Auvergne) : 30 pts (10 matchs : 10v / 37-11 = +26)
  4. USM Avranches  (Basse Normandie) : 26 pts (10 matchs : 8v, 2n / 34-5 = +29)
  5. FC Evreux (Normandie) : 26 pts (10 matchs : 8v, 2n / 30-9 = +21)
  6. ASM Belfort (Franche-Comté) : 26 pts (9 matchs : 7v, 1n, 1d / 28-7 = +21)
  7. SC Toulon (Méditerranée) : 26 pts (10 matchs : 8v, 2n / 26-6 = +20)
  8. FC Montceau (Bourgogne) : 25 pts (10 matchs : 8v, 1n, 1d / 29-8 = +21)
  9. FC Chambly (Picardie) : 25 pts (10 matchs : 8v, 1n, 1d / 21-6 = +15)
  10. JA Drancy (Paris Île de France) : 25 pts (10 matchs : 8v, 1n, 1d / 25-11 = +14)
  11. Castelnau (Languedoc Roussillon) : 24 pts (10 matchs : 7v, 3n / 31-8 = +23)
  12. Vaillante Angers* (Atlantique) : 24 pts (10 matchs : 8v, 2d / 26-14 = +12)
  13. Limoges FC (Centre Ouest) : 23 pts (10 matchs : 7v, 2n, 1d / 34-10 = +24)
  14. Marcq (Nord Pas de Calais) : 22 pts (10 matchs : 7v, 1n, 2d / 32-12 = +20)
  15. FC Mulhouse (Alsace) : 22 pts (10 matchs : 7v, 1n, 2d / 26-11 = +15)
  16. AS Saint-Priest (Rhône Alpes) : 22 pts (10 matchs : 7v, 1n, 2d / 19-8 = +11)
  17. CS Sedan (Champagne Ardennes) : 20 pts (10 matchs : 6v, 2n, 2d / 33-10 = +23)
  18. Vannes OC (Bretagne) : 20 pts (10 matchs : 6v, 2n, 2d / 19-8 = +11)
  19. CSO Amnéville (Lorraine) : 18 pts (10 matchs : 6v, 4d / 27-12 = +15)
  20. US Albi (Midi-Pyrénées) : 17 pts (10 matchs : 5v, 2n, 3d / 19-13 = +6)
  21. Stade Bordelais (Aquitaine) : 17 pts (10 matchs : 5v, 2n, 3d / 21-16 = +5)
  22. Stade Mayennais (Maine) : 15 pts (10 matchs : 4v, 3n, 3d / 16-15 = +1)

Classement officiel FFF

* Premier de DH Atlantique, l’USJA Carquefou va refuser la montée. D’après le règlement fédéral, c’est donc son principal suivant qui est éligible à l’accession c’est-à-dire la Vaillante Angers.


Jérome Bouchacourt